Тернопільелектропостач

Реквізити для оплати за спожиту електричну енергію:

Отримувач ТОВ «Тернопільелектропостач»
ЄДРПОУ 42145798
Банк АТ «Ощадбанк»
МФО банку 338545

п/р зі спеціальним режимом використання:
«Призначення платежу» Рахунок у форматі IBAN
1 Штрафні санкції
UA273385450000026003301720869
UA27 338545 00000 2600 3301 720869
2 Відключення / підключення
UA693385450000026005310720869
UA69 338545 00000 2600 5310 720869
3 За електроенергію по «вільних» цінах
UA293385450000026039319720869
UA29 338545 00000 2603 9319 720869

Номера рахунків для оплати за спожиту електричну енергію для споживачів універсальної послуги
(населення, малі непобутові споживачі та бюджетні установи):
ЦОК Рахунок у форматі IBAN
1 Бережани UA6433854500000260 30307720869
2 Борщів UA0433854500000260 31317720869
3 Бучач UA7933854500000260 33304720869
4 Гусятин UA1933854500000260 34314720869
5 Заліщики UA9433854500000260 36301720869
6 Збараж UA8933854500000260 38309720869
7 Зборів UA9633854500000260 30318720869
8 Козова UA7433854500000260 32305720869
9 Кременець UA1433854500000260 33315720869
10 Ланівці UA8933854500000260 35302720869
11 Монастирськ UA2933854500000260 36312720869
12 Підволочиськ UA3933854500000260 38310720869
13 Підгайці UA6933854500000260 31306720869
14 Теребовля UA0933854500000260 32316720869
15 Тернопільський р-н UA2433854500000260 35313720869
16 м.Тернопіль UA8433854500000260 34303720869
17 Чортків UA3433854500000260 37311720869
18 Шумськ UA9433854500000260 39308720869

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільелектропостач" — надає універсальні послуги, а саме - постачання електроенергії населенню та малим непобутовим споживачам міста Тернополя та всіх населених пунктів області.

© 2025, всі права захищено
10